Contactez-nous
- Zone industrielle de Sanxing, Yuhang, Hangzhou, Zhejiang, Chine
- sales@fuweisi.com
- plus 86-152-6861-2997
Disque de coupe à revêtement noir HSS de 250 mm
Lame de scie circulaire en acier rapide de haute qualité et à prix compétitif pour la coupe d'acier doux
Description
Caractéristiques de nos lames de scie circulaire HSS :
longue durée de vie, finition de section élevée, peut utiliser la rectifieuse de lame de scie pour rectifier les dents de la lame à plusieurs reprises, la lame de scie après le meulage des dents a la même durée de vie que la nouvelle lame de scie.
Il peut améliorer l'efficacité de la production et réduire les coûts. Lame de scie pour coupe de tuyau : une sorte de lame de scie dont le diamètre extérieur est généralement supérieur à 250 mm peut être appelée une lame de scie circulaire pour coupe de tuyau ; principalement utilisé pour couper des tuyaux en cuivre, des tuyaux en aluminium, des tuyaux en fer, des tuyaux en acier inoxydable, des tuyaux en aluminium et d'autres tuyaux métalliques.




étiquette à chaud: Disque de coupe à revêtement noir HSS 250 mm, Chine, fournisseurs, fabricants, usine
Caractéristiques et spécifications de notre lame de scie circulaire HSS :
| Nom du produit | Lame de scie HSS pour métal |
| Matériel | HSS Dmo5, HSS M42, HSS-W6 |
| Type de dents | Type A, AW, B, BW, HZ ou sans dent |
| Processus | Traitement automatique des machines CNC |
| Taille | 200-600 mm |
| Diamètre(mm) | Épaisseur(mm) | Trou d'alésage (mm) | Nombre de dents |
| 250 | 1.0/1.2/1.6/2.0/2.5/3.0 | 32/40 | 80/100/110/260/200 |
| 275 | 1.0/1.2/1.6/2.0/2.5/3.0 | 32/40 | 110/120/140/160/200/240 |
| 300 | 1.2/1.6/2.0/2.5/3.0 | 32/38/40 | 80/90/100/120/140/180/240/280 |
| 315 | 1.2/1.6/2.0/2.5/3.0 | 32/40 | 80/90/100/120/140/180/240/280 |
| 325 | 1.6/2.0/2.5/3.0 | 32/40 | 90/100/120/140/180/240/280 |
| 350 | 2.0/2.5/3.0 | 32/40/50 | 80/90/100/120/140/180/240/280 |
| 375 | 2.0/2.5/3.0 | 32/40/50 | 80/90/100/120/140/180/240/280 |
| 400 | 2.0/2.5/3.0 | 40/50 | 70/80/90/100/110/120/140............... |
| 450 | 2.5/3.0 | 40/50 | 80/90/100/120/140/180/240/280 |
Notre service:

Vous pourriez aussi aimer

















